31か月目は26年1月のデータで、全セシウム225ベクレル/kg、セシウム137が173ベクレル/kg、セシウム134が52ベクレルとなっている。北野清掃工場も同様の傾向が見れる。
なお、戸吹清掃工場では、25年1月9日~2月28日(19月~20月)まで、女川町の災害廃棄物約500トンの受け入れを実施した。
年月日 | 137+134 | 137 | 134 | |||||||||||||||
230706 | 1 | 2470 | 1290 | 1180 |
|
|||||||||||||
230819 | 2 | 1459 | 813 | 646 | ||||||||||||||
230930 | 3 | 2168 | 1190 | 978 | ||||||||||||||
231020 | 4 | 1482 | 825 | 657 | ||||||||||||||
231118 | 5 | 1079 | 607 | 472 | ||||||||||||||
231222 | 6 | 952 | 529 | 423 | ||||||||||||||
240117 | 7 | 770 | 440 | 330 | ||||||||||||||
240215 | 8 | 1290 | 720 | 570 | ||||||||||||||
240307 | 9 | 640 | 370 | 270 | ||||||||||||||
240403 | 10 | 689 | 373 | 316 | ||||||||||||||
240517 | 11 | 865 | 520 | 345 | ||||||||||||||
240627 | 12 | 830 | 508 | 322 | ||||||||||||||
240717 | 13 | 828 | 512 | 316 | ||||||||||||||
240806 | 14 | 622 | 391 | 231 | ||||||||||||||
240910 | 15 | 623 | 385 | 238 | ||||||||||||||
241010 | 16 | 709 | 431 | 278 | ||||||||||||||
241119 | 17 | 697 | 430 | 267 | ||||||||||||||
241203 | 18 | 1018 | 642 | 376 | ||||||||||||||
250121 | 19 | 272 | 178 | 94 | ||||||||||||||
250208 | 20 | 455 | 282 | 173 | ||||||||||||||
250312 | 21 | 528 | 326 | 202 | ||||||||||||||
250403 | 22 | 452 | 305 | 147 | ||||||||||||||
250508 | 23 | 638 | 431 | 207 | ||||||||||||||
250603 | 24 | 682 | 450 | 232 | ||||||||||||||
250702 | 25 | 423 | 282 | 141 | ||||||||||||||
250809 | 26 | 452 | 300 | 152 | ||||||||||||||
250905 | 27 | 400 | 298 | 102 | ||||||||||||||
251002 | 28 | 390 | 269 | 121 | ||||||||||||||
251107 | 29 | 308 | 213 | 95 | ||||||||||||||
251205 | 30 | 385 | 282 | 103 | ||||||||||||||
260109 | 31 | 225 | 173 | 52 | ||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿